![]() |
||||||
Главная > Очистка стоков > Септики FloTenk | ![]() |
![]() |
АКЦИЯ! При покупке любого септика средство для обслуживания септика в подарок! |
![]() |
Наименование | Условных польз-лей |
Объем,л | Вес,кг | Длина,мм | Диаметр,мм | Цена,руб./шт |
Flotenk STA - 1.5 | 2-3 | 1500 | 85 | 2100 | 1000 | 54 900 46 665 |
Flotenk STA - 2 | 3-4 | 2000 | 100 | 2700 | 1000 | 59 900 50 915 |
Flotenk STA - 3 | 5 | 3000 | 149 | 3900 | 1000 | 69 900 59 415 |
Flotenk STA - 4 | 6-7 | 4000 | 190 | 3800 | 1200 | 89 900 76 415 |
Flotenk STA - 5 | 8-9 | 5000 | 270 | 2700 | 1600 | 109 900 93 415 |
Flotenk STA - 6 | 10-11 | 6000 | 286 | 3200 | 1600 | 139 900 118 915 |
Flotenk STA - 8 | 12-14 | 8000 | 350 | 4200 | 1600 | 169 900 144 415 |
Flotenk STA - 10 | 15-17 | 10000 | 410 | 5200 | 1600 | 199 900 169 915 |
*без комплекта труб и заглушек
Колодцы FloTenk
Наименование | Объем,л | Вес, кг | Длина, мм | Диаметр,мм | Цена, руб./шт |
FloTenk RK (для дренажных труб) В комплект входит: входной патрубок D 110 мм (приформован к корпусу), выводные патрубки D 110 мм (приформованы к корпусу) - 2 шт., дно (приформовано к корпусу), крышка |
310 | 30 | 1100 | 600 | по запросу |
Накопительные емкост EN*
Наименование | Объем,л | Вес, кг | Длина, мм | Диаметр,мм | Цена, руб./шт |
FloTenk EN - 2 | 2000 | 90 | 2700 | 1000 | 54 900 46 665 |
FloTenk EN - 3 | 3000 | 140 | 2900 | 1200 | 64 900 55 165 |
FloTenk EN - 4 | 4000 | 170 | 3800 | 1200 | 84 900 72 165 |
FloTenk EN - 5 | 5000 | 200 | 2700 | 1600 | 99 900 84 915 |
FloTenk EN - 6 | 6000 | 240 | 3200 | 1600 | 129 900 110 415 |
FloTenk EN - 8 | 8000 | 330 | 4200 | 1600 | 159 900 135 915 |
FloTenk EN - 10 | 10000 | 370 | 5200 | 1600 | 189 900 161 415 |
*при объеме свыше 10 000 л. необходим колодец обслуживания
Датчики
Наименование | Цена, руб./шт |
Сигнализатор уровня LC2-1 с датчиком для воды | 16 100 |