Главная > Утеплители > Paroc > Paroc Extra | Прайс-лист |
Эластичная, универсальная негорючая плита из каменной ваты. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Легко устанавливается в конструкции.
Назначение и применение
Универсальный теплоизоляционный материал. Применяется для изоляции каркасных конструкций всех частей здания. Первый (внутренний) слой при двухслойном выполнении изоляции в фасадных системах с воздушным зазором.
Размеры | ||
Ширина x Длина, мм | Толщина, мм | |
565 x 1320 | 50 - 175 | |
600 x 1200 | 50 - 100 | |
610 x 1170 | 42 - 150 | |
В соответствии с требованиями | ГОСТ 17177 | |
Упаковка | ||
Тип упаковки | ||
ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне. | ||
Плотность | ||
Плотность, ρa | ||
27-33 кг/м3 | ||
Допуски | ||
± 10 (%) | ||
В соответствии с требованиями | ГОСТ 17177 | |
Теплопроводность | ||
Теплопроводность, при 10°C, λ10 | ||
0,036 Вт/мК | ||
Теплопроводность, при 25°C, λ25 | ||
0,039 Вт/мК | ||
Теплопроводность A, λA | ||
0,043 Вт/мК | ||
Теплопроводность Б, λБ | ||
0,047 Вт/мК | ||
В соответствии с требованиями | ГОСТ 7076 | |
Воздухопроницаемость | ||
Воздухопроницаемость, l┴ | В соответствии с требованиями | |
120 10-6 м2/сПа | VTT-C/Sr 1967 | |
Пожарные характеристики | ||
Горючесть | ||
НГ | ||
В соответствии с требованиями | НПБ 244-97 | |
Влажностные характеристики | ||
Водопоглощение (краткосрочное), заявленное, WS | В соответствии с требованиями | |
1 кг/м2 | EN 1609 | |
Водопоглощение (долгосрочное), заявленное, WL(P) | В соответствии с требованиями | |
3 кг/м2 | EN 12087 | |
Удельная паропроницаемость, заявленная, MU | В соответствии с требованиями | |
1 | EN 12086 | |
Механические характеристики | ||
Прочность на отрыв слоев (параллельно поверхности) | В соответствии с требованиями | |
Соответствование требованиям стандарта CE. | EN 1608 | |
Стабильность размера | ||
При нормальных условиях (23°C), Δεi | В соответствии с требованиями | |
≤1 % | EN 1604 | |
Коды обозначений | ||
MW-EN13162-T4-ДS(T+)-WS-WL(P)-MU1 |