Главная > Металлочерепица > Grand Line Optima | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Доборные элементы кровли (цвета по каталогу RAL и RR)
Наименование | РЕ | Satin | Drap | ||
0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,5 | |
Конек плоский 115х30х115 мм | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Конек полукруглый | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
Конек полукруглый малый | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Конек плоский 145х145 мм | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Конек плоский 150х40х150 мм | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
Конек плоский 190х190 мм | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
Планка конька односкатной кровли | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
Заглушка к полукруглому коньку торцевая | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Заглушка к полукруглому коньку конусная | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
Заглушка к полукруглому коньку малому торцевая | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
Заглушка к полукруглому коньку малому конусная | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
Тройник Y-образный для полукруглого конька | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 |
Тройник Y-образный для полукруглого конька малого | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 |
Планка торцевая 100х80 мм | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
Планка карнизная/капельник 100х65 мм | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
Ендова верхняя 115х30х115 мм | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Ендова верхняя 145х145 мм | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Ендова нижняя 300х300 мм | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 |
Планка примыкания 150х250 мм | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
Планка примыкания нижняя 122х260 мм | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
Планка снегозадержания | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Сопутствующие материалы:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Элементы безопасности кровли |
Элементы вентиляции и воздухообмена |
Оклады для дымовых труб |
Водосточные системы |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Утеплитель | Мансардные окна | Гидроизоляция и пароизоляция кровли |
Пиломатериалы |